Położenie trzonów kręgów
Trzeba pamiętać, że dokładne położenie i wielkość struktur anatomicznych jest zmienna osobniczo.
Poziom | Odpowiadające struktury |
C2-C3 | żuchwa |
C3 | kość gnykowa |
C4-C5 | chrząstka tarczowata |
C6 | chrząstka pierścieniowata |
Th3 | grzebień łopatki |
Th7 | wyrostek mieczykowaty, kąt dolny łopatki |
Th10 | pępek |
L1 | stożek rdzeniowy |
L3-L4 | rozgałęzienie aorty brzusznej |
L4 | grzebień kości biodrowej |
pępek na wysokości Th10? pępek jest na L3/L4….